<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「線上專案管理平台：ProjectOffice.net」的迴響</title>
	<atom:link href="http://4evervoyage.net/2008/04/introducing-projectoffice-net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://4evervoyage.net/2008/04/introducing-projectoffice-net/</link>
	<description>即便可能會給他摔了個狗吃屎... 我也沒在怕的啦！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Mar 2012 21:11:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>由：Mikeleetp</title>
		<link>http://4evervoyage.net/2008/04/introducing-projectoffice-net/comment-page-1/#comment-593</link>
		<dc:creator>Mikeleetp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4evervoyage.net/2008/04/22/%e7%b7%9a%e4%b8%8a%e5%b0%88%e6%a1%88%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%b9%b3%e5%8f%b0%ef%bc%9aprojectoffice-net/#comment-593</guid>
		<description>提供好用的免費線上專案管理軟體資訊 (Online PM Software)

不用安裝任何軟體，只要能上網就可以使用的專案管理軟體。同時，可以多人共同編輯與檔案分享，正是最新的雲端概念。以下所提供的上線專案管理軟體，雖然功能簡單，但且非常的方便實用。相信對想要試試雲端概念的專案管理軟體者，有很好的啟發和助益。

連結:http://www.krispmschool.com/share/freeonlinepmis.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>提供好用的免費線上專案管理軟體資訊 (Online PM Software)</p>
<p>不用安裝任何軟體，只要能上網就可以使用的專案管理軟體。同時，可以多人共同編輯與檔案分享，正是最新的雲端概念。以下所提供的上線專案管理軟體，雖然功能簡單，但且非常的方便實用。相信對想要試試雲端概念的專案管理軟體者，有很好的啟發和助益。</p>
<p>連結:<a href="http://www.krispmschool.com/share/freeonlinepmis.php" rel="nofollow">http://www.krispmschool.com/share/freeonlinepmis.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Allen Yang</title>
		<link>http://4evervoyage.net/2008/04/introducing-projectoffice-net/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>Allen Yang</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 09:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4evervoyage.net/2008/04/22/%e7%b7%9a%e4%b8%8a%e5%b0%88%e6%a1%88%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%b9%b3%e5%8f%b0%ef%bc%9aprojectoffice-net/#comment-78</guid>
		<description>Dear Andy&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Actually, we didn&#039;t use google site to track our project progress, but we use google calendar to remind each member of the project schedule. I think that my PM chose google site as the PM tool, just because it&#039;s more famous.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;As for the tool for tracking project status you mentioned, I think projectoffice.net might be competent. Because projectoffice.net provides Gantt chart which could let you track your project tasks. However I haven&#039;t used it in practice. So... I could not give you more idea about it.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;But still thanks for your input.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;sincerely</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dear Andy</p>
<p>Actually, we didn&#8217;t use google site to track our project progress, but we use google calendar to remind each member of the project schedule. I think that my PM chose google site as the PM tool, just because it&#8217;s more famous.</p>
<p>As for the tool for tracking project status you mentioned, I think projectoffice.net might be competent. Because projectoffice.net provides Gantt chart which could let you track your project tasks. However I haven&#8217;t used it in practice. So&#8230; I could not give you more idea about it.</p>
<p>But still thanks for your input.</p>
<p>sincerely</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Andy T</title>
		<link>http://4evervoyage.net/2008/04/introducing-projectoffice-net/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>Andy T</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 01:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4evervoyage.net/2008/04/22/%e7%b7%9a%e4%b8%8a%e5%b0%88%e6%a1%88%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%b9%b3%e5%8f%b0%ef%bc%9aprojectoffice-net/#comment-77</guid>
		<description>I&#039;m looking for a tool to track project progress. I got a google site, but I cannot find anything to track project [bar chart, like microsoft project].&lt;br/&gt;Is the projectoffice.net provide this wiki? What&#039;s your hands on feel?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m looking for a tool to track project progress. I got a google site, but I cannot find anything to track project [bar chart, like microsoft project].<br />Is the projectoffice.net provide this wiki? What&#8217;s your hands on feel?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

