<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>一路跌跌撞撞... &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://4evervoyage.net/category/infotech/web-2-0-infotech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://4evervoyage.net</link>
	<description>即便可能會給他摔了個狗吃屎... 我也沒在怕的啦！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 04:17:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Dropbox：分享、同步與備份文件一次搞定！</title>
		<link>http://4evervoyage.net/2010/02/dropbox/</link>
		<comments>http://4evervoyage.net/2010/02/dropbox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 20:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allen Yang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[資訊科技]]></category>
		<category><![CDATA[軟體工具]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4evervoyage.net/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[小弟我的工作與生活環境就是這樣：有多部電腦，而且是不同作業系統！因此，在交替使用這些電腦時，常常有件事會很困擾我，那就是啊... 檔案文件的交換與版本的控制變得是一件麻煩沒價值又討人厭的事！而向 Google 大神請示了一下後，發現了這個服務：Dropbox，它提供使用者輕易的同步與分享檔案文件的功能！試用了一下後發現還真的很棒，我想信它會是一個很棒的解決之道！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4evervoyage.net/2010/02/dropbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>應用 web 2.0 與虛擬世界 (Virtual Worlds) 於災害管理 (Disaster Management)！</title>
		<link>http://4evervoyage.net/2009/07/web-2-0-virtual-worlds-disaster-management/</link>
		<comments>http://4evervoyage.net/2009/07/web-2-0-virtual-worlds-disaster-management/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 03:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allen Yang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[其他課程]]></category>
		<category><![CDATA[學習心得]]></category>
		<category><![CDATA[資訊科技]]></category>
		<category><![CDATA[Learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4evervoyage.net/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[而這份『風險管理及危機處理作業手冊』前一陣子終於燒到我們家來了，接下來我將開始蒐集與整理相關的文獻資料，以設計並規劃出一套完整的災害管理架構。
在眾多的資料中，其中有一份很有趣的投影片相當吸引我的注意！這份投影片的標題為：Using Web 2.0 And Virtual Worlds In Disaster Management。呵呵～ 這樣的標題立刻勾住了我的注意力，並仔細將它讀了一遍...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4evervoyage.net/2009/07/web-2-0-virtual-worlds-disaster-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storytlr: 串起網路生活的點點滴滴！</title>
		<link>http://4evervoyage.net/2008/10/introducing-storytlr/</link>
		<comments>http://4evervoyage.net/2008/10/introducing-storytlr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 05:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allen Yang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[資訊科技]]></category>
		<category><![CDATA[Share]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4evervoyage.net/2008/10/31/storytlr-%e4%b8%b2%e8%b5%b7%e7%b6%b2%e8%b7%af%e7%94%9f%e6%b4%bb%e7%9a%84%e9%bb%9e%e9%bb%9e%e6%bb%b4%e6%bb%b4%ef%bc%81/</guid>
		<description><![CDATA[Storytlr提供了一個整合平台，讓使用者建立一個可以收納各大知名 Web 2.0 網路服務的平台，而且可以將該頁面設定於您個人所擁有的 URL 下。目前，Storytlr可以彙整的網路服務包含：Delicious、Flickr、Google Reader、Last.fm、Picasa、Qik、RSS 、Seesmic、Feeds、Twitter、Youtube 與 Digg。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4evervoyage.net/2008/10/introducing-storytlr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xoopit：讓您的 Gmail 不只是 Gmail！</title>
		<link>http://4evervoyage.net/2008/09/introducing-xoopit/</link>
		<comments>http://4evervoyage.net/2008/09/introducing-xoopit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allen Yang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[資訊科技]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4evervoyage.net/2008/09/13/xoopit%ef%bc%9a%e8%ae%93%e6%82%a8%e7%9a%84-gmail-%e4%b8%8d%e5%8f%aa%e6%98%af-gmail%ef%bc%81/</guid>
		<description><![CDATA[Xoopit是一個"電子郵件媒體管理應用程式"（Email Media Management Application），Xoopit以Gmail的附加元件的方式呈現，使用者安裝這個附加元件並且提供 Gmail的帳號密碼資訊之後，Xoopit便會開始索引（Index）您的 Gmail中（包含郵件內容以及附加的檔案）的所有媒體檔案，諸如：圖片、影音檔案、PDF文件以及Office文件... 等等。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4evervoyage.net/2008/09/introducing-xoopit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog Networks on Facebook</title>
		<link>http://4evervoyage.net/2008/09/blog-networks-on-facebook/</link>
		<comments>http://4evervoyage.net/2008/09/blog-networks-on-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 15:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allen Yang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[資訊科技]]></category>
		<category><![CDATA[Share]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4evervoyage.net/2008/09/08/blog-networks-on-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Blog Networks：這個應用程式不但可以讓使用者在Facebook上分享與推薦自己的部落格、拉攏志同道合的好友參與自己的部落格社群，還可以利用標籤（Tag）來尋找與自己的主題相近的部落格，並且將之加入到喜愛的部落格清單中！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4evervoyage.net/2008/09/blog-networks-on-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoFunia: Play around with your photos!</title>
		<link>http://4evervoyage.net/2008/08/photofunia-play-around-with-your-photos/</link>
		<comments>http://4evervoyage.net/2008/08/photofunia-play-around-with-your-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 09:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allen Yang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[學習心得]]></category>
		<category><![CDATA[英文寫作]]></category>
		<category><![CDATA[資訊科技]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4evervoyage.net/2008/08/29/photofunia-play-around-with-your-photos/</guid>
		<description><![CDATA[An amusing website: PhotoFunia. It’s a cool and easy to use website which lets you apply some weird effects to your photos, such as replacing your face to Mona Lisa’s or let your face appear on VOGUE magazine's cover… and so on. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4evervoyage.net/2008/08/photofunia-play-around-with-your-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>線上專案管理平台：ProjectOffice.net</title>
		<link>http://4evervoyage.net/2008/04/introducing-projectoffice-net/</link>
		<comments>http://4evervoyage.net/2008/04/introducing-projectoffice-net/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 02:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allen Yang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[資訊科技]]></category>
		<category><![CDATA[PM]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4evervoyage.net/2008/04/22/%e7%b7%9a%e4%b8%8a%e5%b0%88%e6%a1%88%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%b9%b3%e5%8f%b0%ef%bc%9aprojectoffice-net/</guid>
		<description><![CDATA[ProjectOffice.net is a web-based project management and collaboration solution built with a cutting-edge Web 2.0 technology. Besides essential project management features, it offers all-in-one functionality with more intuitive approach to organizing communication and enhanced user collaboration.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4evervoyage.net/2008/04/introducing-projectoffice-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quizlet：背單字 2.0</title>
		<link>http://4evervoyage.net/2008/04/quizlet-vocabulary-2-0/</link>
		<comments>http://4evervoyage.net/2008/04/quizlet-vocabulary-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 01:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allen Yang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[學習心得]]></category>
		<category><![CDATA[英文寫作]]></category>
		<category><![CDATA[資訊科技]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4evervoyage.net/2008/04/22/quizlet%ef%bc%9a%e8%83%8c%e5%96%ae%e5%ad%97-2-0/</guid>
		<description><![CDATA[記得小時候英文老師都會要求我們利用一本小手冊，紀錄我們背過的英文單字；很多英語雜誌也有附上當期的英文單字卡，讓讀者可以隨身攜帶這些單字卡，以方便讀者隨時可以拿出來背背單字。如下圖所示，過去... 我歷經的隨身帶著一堆單字卡的年代。而現在... 在這個偉大的 Web 2.0 的年代，連背單字用的單字卡也升級了。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4evervoyage.net/2008/04/quizlet-vocabulary-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musicovery：華麗的音樂冒險</title>
		<link>http://4evervoyage.net/2008/02/musicovery-music-adventure/</link>
		<comments>http://4evervoyage.net/2008/02/musicovery-music-adventure/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 01:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allen Yang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[資訊科技]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4evervoyage.net/2008/02/22/musicovery%ef%bc%9a%e8%8f%af%e9%ba%97%e7%9a%84%e9%9f%b3%e6%a8%82%e5%86%92%e9%9a%aa/</guid>
		<description><![CDATA[有時候會不想用我的小趴來聽音樂，想聽聽新鮮的音樂... 有時候會很渴望周遭的音樂能隨著我現在的情緒播放，想遨遊在音樂的世界... 快來試試這個線上音樂廣播網站： Musicovery : interactive webRadio ，展開一場華麗的音樂冒險！ ^____^ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4evervoyage.net/2008/02/musicovery-music-adventure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diigo &#8211; 瀏覽網頁也能朱墨爛然！</title>
		<link>http://4evervoyage.net/2008/02/diigo-make-notes-on-websites/</link>
		<comments>http://4evervoyage.net/2008/02/diigo-make-notes-on-websites/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 03:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allen Yang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[網際網路]]></category>
		<category><![CDATA[資訊科技]]></category>
		<category><![CDATA[軟體工具]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4evervoyage.net/2008/02/01/diigo-%e7%80%8f%e8%a6%bd%e7%b6%b2%e9%a0%81%e4%b9%9f%e8%83%bd%e6%9c%b1%e5%a2%a8%e7%88%9b%e7%84%b6%ef%bc%81/</guid>
		<description><![CDATA[Diigo 這項工具可以讓使用者輕易的在瀏覽網頁的同時，對於一些重點項目作標註與下註解，以方便下次瀏覽時快速找到重點。同時，還能將這些 Highlight 與 Notes 公開，分享給其他使用者，或與其他使用者協同合作，互相交流感想與發現。挖~ 個人覺得這種分享資訊的構想真的很棒！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4evervoyage.net/2008/02/diigo-make-notes-on-websites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

