<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>一路跌跌撞撞... &#187; Mac</title>
	<atom:link href="http://4evervoyage.net/tag/mac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://4evervoyage.net</link>
	<description>即便可能會給他摔了個狗吃屎... 我也沒在怕的啦！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 04:17:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>iTunes 10：還我彩色側邊欄！</title>
		<link>http://4evervoyage.net/2010/09/itunes-10-colorful-sidebar/</link>
		<comments>http://4evervoyage.net/2010/09/itunes-10-colorful-sidebar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 03:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allen Yang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[資訊科技]]></category>
		<category><![CDATA[軟體工具]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4evervoyage.net/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[當我更新完 iTunes 10 後，看了一看，不知怎麼搞的，就是感覺有種莫名其妙的不太對勁，仔細看後發現~ 喔喔，原來問題在側邊欄，側邊欄的 icon 竟然變成黑白的了！ 我不懂~ 為何要將側邊欄變成黑白的？後來，在網路上發現許多教學文，提供了將側邊欄的 icon 變成彩色的方法！二話不說，小弟立刻動工將側邊欄的 icon 變回彩色！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4evervoyage.net/2010/09/itunes-10-colorful-sidebar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>移軸特效 (Tilt-shift) ：利用 Photoshop CS4 做出小人國的攝影效果！</title>
		<link>http://4evervoyage.net/2010/09/tilt-shift-photoshop-cs4/</link>
		<comments>http://4evervoyage.net/2010/09/tilt-shift-photoshop-cs4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allen Yang</dc:creator>
				<category><![CDATA[吃喝玩樂]]></category>
		<category><![CDATA[攝影寫真]]></category>
		<category><![CDATA[軟體工具]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Post-Processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4evervoyage.net/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[移軸攝影 (Tilt-shift photography) 是指利用一種特殊鏡頭透過改變景深的範圍，可讓攝影作品出現一種像是俯瞰小人國或模型的視覺效果，移軸鏡頭通常被用來拍攝風景、建築、商品等攝影題材。我們可以利用一些影像編修軟體，例如：Photoshop 等，利用後製 (Post Processing) 的方式做出類似移軸的效果。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4evervoyage.net/2010/09/tilt-shift-photoshop-cs4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1Password：輕鬆管理所有帳號密碼！</title>
		<link>http://4evervoyage.net/2010/02/1password/</link>
		<comments>http://4evervoyage.net/2010/02/1password/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allen Yang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[資訊安全]]></category>
		<category><![CDATA[資訊科技]]></category>
		<category><![CDATA[軟體工具]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4evervoyage.net/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[我想『一個人同時擁有近百組帳號密碼』這種說法應該不算誇張，舉凡各大網站的登入帳號密碼、網路連線、應用系統與資料庫的帳號密碼、軟體授權碼、銀行與信用卡帳號密碼..... 等等！要管理這些東西... 應該已經是超出正常人可以應付的 Loading 了吧！因此，本文要來推薦一個帳號密碼的管理軟體：1Password，其主要功能與 MAC 上的 Keychain 一樣，用來紀錄與管理使用者曾經使用過的帳號密碼。然而，它的功能又更強大許多...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4evervoyage.net/2010/02/1password/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我的網頁編輯器：Coda！</title>
		<link>http://4evervoyage.net/2010/01/panic-coda/</link>
		<comments>http://4evervoyage.net/2010/01/panic-coda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allen Yang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[敗家紀錄]]></category>
		<category><![CDATA[資訊科技]]></category>
		<category><![CDATA[軟體工具]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web Developing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4evervoyage.net/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[這是我用過最好用的網頁編輯器：Coda！它不但輕巧，而且功能強大，它不單單只是文字編輯器，還結合了 Transmit 的 FTP Client 功能，也可以直接預覽，另外，它的 CSS 編輯器超棒的，非常方便開發人員快速處理整個網頁的版面！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4evervoyage.net/2010/01/panic-coda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我的魔法老鼠 (Apple Magic Mouse) 炫耀文！</title>
		<link>http://4evervoyage.net/2010/01/apple-magic-mouse/</link>
		<comments>http://4evervoyage.net/2010/01/apple-magic-mouse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 16:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allen Yang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[吃喝玩樂]]></category>
		<category><![CDATA[敗家紀錄]]></category>
		<category><![CDATA[資訊科技]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mouse]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4evervoyage.net/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[去年12月的時候就拿到這支神奇的 Apple Magic Mouse 了！它是世界上第一支多點觸控 (Multi-Touch) 的滑鼠，這支滑鼠上面沒有滾輪，也沒有激凸的小圓點，整個滑鼠背部都可以操作上下左右的捲動，沒有侷限，就像握著一塊軌跡板一樣，各種手勢都可以操作，這使得使用者與內容可以有更方便舒適的互動方式。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4evervoyage.net/2010/01/apple-magic-mouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Mac Tips] 雪豹的祕密功能！</title>
		<link>http://4evervoyage.net/2009/10/hidden-settings-in-snow-leopard/</link>
		<comments>http://4evervoyage.net/2009/10/hidden-settings-in-snow-leopard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 16:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allen Yang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4evervoyage.net/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[呵呵～ 恩～ 前一陣子在一個知名的以MAC為主題網站 (Mac OS X Tips) 中看見了一篇討論雪豹的隱藏功能的文章：Top 15 Terminal Commands for Hidden Settings in Snow Leopard！在這篇文章中提及了兩個很酷的隱藏功能！分別是：1. 快速預覽資料夾內容！2. 在 Stacks 中加上游標強調的效果！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4evervoyage.net/2009/10/hidden-settings-in-snow-leopard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Mac Tips] 在Dock上加個Spacer作為分隔!</title>
		<link>http://4evervoyage.net/2008/11/mac-tips-add-spacers-onto-dock/</link>
		<comments>http://4evervoyage.net/2008/11/mac-tips-add-spacers-onto-dock/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 05:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allen Yang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[資訊科技]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4evervoyage.net/2008/11/24/%e5%9c%a8-dock-%e4%b8%8a%e5%8a%a0%e5%80%8b-spacer-%e4%bd%9c%e7%82%ba%e5%88%86%e9%9a%94/</guid>
		<description><![CDATA[在預設的情況下，Dock 僅有一條分隔線(看起來像斑馬線)，用來區隔 Applications 和 Stacks。但是，這樣的區隔根本不夠用！="=    時間久了... 不論是右邊的 Applications 或是左邊的 Stacks 都會被我塞爆！於是就想來找找看... 是否有什麼方案可以用來整理我那凌亂不堪的 Dock，讓 Dock 看起來比較井然有序一些...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4evervoyage.net/2008/11/mac-tips-add-spacers-onto-dock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I am a proud Mac user!</title>
		<link>http://4evervoyage.net/2008/06/i-am-a-proud-mac-user/</link>
		<comments>http://4evervoyage.net/2008/06/i-am-a-proud-mac-user/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 05:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allen Yang</dc:creator>
				<category><![CDATA[吃喝玩樂]]></category>
		<category><![CDATA[敗家紀錄]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cool]]></category>
		<category><![CDATA[I Love Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4evervoyage.net/2008/06/29/i-am-a-proud-mac-user/</guid>
		<description><![CDATA[一整個情不自禁地... 發佈了這篇炫耀文！ ^______^   計畫了好久，上週，我的 iMac 終於到手了！
回憶起三年前，我選擇加入蘋果電腦這個當時還算少數的使用者族群，當時標新立異的心態還是佔大部分；但是，沒想到開始使用蘋果電腦之後，竟然有了癮頭，想戒都戒不掉。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4evervoyage.net/2008/06/i-am-a-proud-mac-user/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OmniFocus: 讓我搞定一切吧！</title>
		<link>http://4evervoyage.net/2007/12/omnifocus/</link>
		<comments>http://4evervoyage.net/2007/12/omnifocus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 02:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allen Yang</dc:creator>
				<category><![CDATA[資訊科技]]></category>
		<category><![CDATA[軟體工具]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4evervoyage.net/2007/12/01/omnifocus-%e8%ae%93%e6%88%91%e6%90%9e%e5%ae%9a%e4%b8%80%e5%88%87%e5%90%a7%ef%bc%81/</guid>
		<description><![CDATA[我要推薦一個 GTD 軟體： OmniFocus！個人認為這個 GTD 軟體還真的蠻好用的，小弟使用這個軟體有系統的將所有待辦事項做了一下整理，把這些討人厭的事情做進一步的分類之後，比較容易讓我釐清每件工作的輕重緩急！理出個頭緒後，心情也比較輕鬆點... 咩...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4evervoyage.net/2007/12/omnifocus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>就是喜歡蘋果的幽默！</title>
		<link>http://4evervoyage.net/2007/12/apples-humor/</link>
		<comments>http://4evervoyage.net/2007/12/apples-humor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 01:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allen Yang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[資訊科技]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4evervoyage.net/2007/12/01/%e5%b0%b1%e6%98%af%e5%96%9c%e6%ad%a1%e8%98%8b%e6%9e%9c%e7%9a%84%e5%b9%bd%e9%bb%98/</guid>
		<description><![CDATA[哈哈哈～ 就是喜歡頻果的幽默！
到 Apple 網站首頁搜尋：virus]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4evervoyage.net/2007/12/apples-humor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

